Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Łyżka do gleby | Średnica: | 500-3000 mm |
---|---|---|---|
Długość: | 500–800–1200–1500 mm | Grubość: | 16-20 mm |
dno: | Pojedynczy podwójny | materiał: | Q345B 45 # stal stopowa |
High Light: | rock auger bucket,foundation drill rig |
Wiertło do palowania Wiertło Wiadro obrotowe Wiertnica Płaskie zęby Podwójne Dno Podwójnie otwarte
Dostosuj:
1. Średnica: 500 ~ 3000 mm
2. Długość skorupy: 800 ~ 2000 mm
3. Grubość skorupy: 16 ~ 25 mm
4. Pudełko Kelly: typ Bauer (200 * 200 mm itp.), Typ Sany (200 * 200 mm, 150 * 150 mm itp.), Typ Soilmec (75 * 75 mm, 100 * 100 mm, 130 * 130 mm itp.), itp.
Nazwa produktu | Łyżka do wiercenia z podwójnym dnem i piaskiem | |||||
Materiał | Q345B | |||||
Technika | Spawalniczy | |||||
Kelly Box | Bauer Typ 200 mm * 200 mm jak zwykle | |||||
Zęby | V19 | |||||
System blokowania | System automatycznego blokowania | |||||
Model | Średnica (mm) | Długość skorupy (mm) | Grubość skorupy (mm) | Grubość płyty podstawy (mm) | Zęby (szt.) | waga (kg) |
ZWSS-T 600 | 600 | 1200 | 16 | 40 + 50 | 4 | 640 |
ZWSS-T 700 | 700 | 1200 | 16 | 40 + 50 | 4 | 770 |
ZWSS-T 800 | 800 | 1200 | 16 | 40 + 50 | 4 | 890 |
ZWSS-T 900 | 900 | 1200 | 16 | 40 + 50 | 5 | 1020 |
ZWSS-T 1000 | 1000 | 1200 | 16 | 40 + 50 | 5 | 1125 |
ZWSS-T 1100 | 1100 | 1200 | 16 | 40 + 50 | 7 | 1295 |
ZWSS-T 1200 | 1200 | 1200 | 16 | 40 + 50 | 7 | 1385 |
ZWSS-T 1400 | 1400 | 1200 | 16 | 40 + 50 | 8 | 1580 |
ZWSS-T 1500 | 1500 | 1000 | 16 | 40 + 50 | 9 | 1840 |
ZWSS-T 1600 | 1600 | 1000 | 16 | 40 + 50 | 9 | 2450 |
ZWSS-T 1800 | 1800 | 1000 | 20 | 40 + 50 | 12 | 2600 |
ZWSS-T 2000 | 2000 | 800 | 20 | 50 + 50 | 15 | 3150 |
ZWSS-T 2200 | 2200 | 800 | 20 | 50 + 50 | 17 | 3580 |
ZWSS-T 2500 | 2500 | 800 | 20 | 50 + 50 | 19 | 4450 |
Dostosuj: 1. Średnica: 500 ~ 3000 mm 2. Długość skorupy: 800 ~ 2000 mm 3. Grubość skorupy: 16 ~ 25 mm 4. Pudełko Kelly: typ Bauer (200 * 200 mm itp.), Typ Sany (200 * 200 mm, 150 * 150 mm itp.), Typ Soilmec (75 * 75 mm, 100 * 100 mm, 130 * 130 mm itp.), itp. |
1- Te wiadra z gliny wiertniczej nadają się do wiercenia w glinie, mule oraz luźnym i średnio gęstym piasku i żwiru.
2- Wiadra z gliny do wiercenia z pojedynczym cięciem są zalecane do grubego żwiru.
3- Wiadra z gliny wierconej z podwójnym cięciem stosuje się głównie do nieotwieranych otworów o większej średnicy.
4- Wiadra z gliny o pojedynczym dnie są używane do tworzenia warstwy gliny i lepkiego formowania.