Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Łyżka do gleby | Średnica: | 500-3000 mm |
---|---|---|---|
Długość: | 500–800–1200–1500 mm | Grubość: | 16-20 mm |
dno: | Pojedynczy podwójny | materiał: | Q345B 45 # stal stopowa |
High Light: | rock auger bucket,rotary bore pile |
Wiertło do palowania Wiertło Wiadro obrotowe Wiertnica Płaskie zęby Podwójne Dno Podwójnie otwarte
Tworzymy najbardziej zaawansowane i niezawodne produkty oraz zapewniamy użytkownikom najbardziej rozsądny schemat budowy oparty na profesjonalnej technologii. Od założenia konsekwentnie przestrzegamy „dążenia do przetrwania poprzez wysoką jakość i rozwój dzięki dobrej reputacji” oraz „Twoje wymagania są nasze wymagania”. Często instruujemy naszych klientów i stale wzmacniamy zarządzanie jakością produkcji oraz optymalizujemy technologię i obsługę posprzedażną.
Istnieją dwa rodzaje łyżek: pojedyncze cięcie i podwójne cięcie, są one najczęściej używane do wiercenia wodonośnej gleby piaszczystej, szlamu, gliny, błotnistej sub gliny, piaszczystego żwiru, bruku i zwietrzałej miękkiej formacji.
Łyżkę można zaprojektować w kształcie cylindrycznym i stożkowym, zależnie od średnicy łyżki, rodzaju wiertnicy i warunków glebowych. Urządzenie do otwierania i zamykania może być obsługiwane ręcznie, mechanicznie lub w trybie mieszanym. Kąt spawania zębów łyżki można zaprojektować zgodnie z warunkami formowania.
Dolna pokrywa wykonana jest z wysokowytrzymałej płyty Mn, a krawędź tnąca obejmuje drzwi jedno i dwudrzwiowe.
Inne długości i średnice mogą być dostarczone na życzenie.
Model | Rozmiar | Wysokość | Grubość wiadra | Grubość górnej dolnej | Grubość dolnej dolnej | Liczba zębów | Waga |
Wiadro z glinianym zębem do wiercenia | φ600 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 680 |
φ700 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 800 | |
φ800 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 900 | |
φ900 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1050 | |
φ1000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1100 | |
φ1100 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1280 | |
φ1200 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1350 | |
φ1250 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1400 | |
φ1300 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1500 | |
φ1400 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 1650 | |
φ1500 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2050 | |
φ1600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2250 | |
φ1700 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 11 | 2450 | |
φ1800 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 12 | 2700 | |
φ1900 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 13 | 2900 | |
φ2000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 3200 | |
φ2200 | 800 | 20 | 50 | 50 | 16 | 3800 | |
φ2500 | 800 | 20 | 50 | 50 | 19 | 4800 | |
φ 2800 | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 6000 | |
φ3000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 24 | 7000 |
1- Te wiadra z gliny wiertniczej nadają się do wiercenia w glinie, mule oraz luźnym i średnio gęstym piasku i żwiru.
2- Wiadra z gliny do wiercenia z pojedynczym cięciem są zalecane do grubego żwiru.
3- Wiadra z gliny wierconej z podwójnym cięciem stosuje się głównie do nieotwieranych otworów o większej średnicy.
4- Wiadra z gliny o pojedynczym dnie są używane do tworzenia warstwy gliny i lepkiego formowania.